产品中心Product center

scarpa

METTLER TOLEDO 梅特勒托利多精密天平XP系列

产品编号:
市场价:¥0.00
会员价:¥0.00
品牌:METTLER TOLEDO梅特勒-托利多
生产厂家:METTLER TOLEDO 梅特勒托利多
需求数量:
提交询价

METTLER TOLEDO 梅特勒托利多精密天平XP系列

 

性能特点

 

量程210g64100g,可读性0.0001g0.1g

 

产品特点

●采用高速单模块传感器(MonoBlocHighSpeed),以最快速度准确称量结果,具有良好的抗冲击、抗过载性能。

●天平校验功能(BalanceCheck),自动提示用户使用外置砝码校正/校准天平,确保称量结果始终准确。

GWPExcellenceTM一体化安全功能,确保天平始终正确工作。

●优化天平适应性的称量参数设置,满足不同称量环境要求

●丰富的内置称量应用程序:基础称量、统计功能、配方称量、计件称量、百分比称量、密度测定、差重称量、动态称量

 

采用高速单模块传感器(MonoBlocHighSpeed):采用先进的高精度电火花切割技术,选用高强度航空铝合金材料制成、快速、准确、坚固,具备巅峰的称量性能和卓越的过载保护性能。

 

专利pro防风罩:XP精密天平提供了独一无二的可读性为0.1mg的高分辨率产品:XP204SXP404SXP404SDR,标配使用专利设计移门的pro防风罩,有效缩短称量稳定时间。

 

64kg大量程:XP L精密天平是大质量样品称量的理想选择,坚固的设计采用的领先称量技术,确保在工业生产环境下获得快速稳定的称量结果。

 

操作终端立柱支架:对于工业现场,当称量大质量大体积样品时,使用立柱支架,将可分离的显示操作终端固定于秤台上方,确保便捷的天平的操作,同时节约了天平放置的空间。

 

技术参数

 

型号

最大称量值[g]

可读性

[mg]

重复性(sd

[mg]

线性误差

[mg]

典型稳定

时间[s]

秤盘尺寸

W×D[mm]
XP204S  210  0.0001  0.0002  0.0002  2  Ø90
XP404S  410  0.0001  0.0001  0.0002  2  Ø90
XP404SDR  80/410  0.0001/0.001  0.0001/0.0006  0.0006  2  Ø90
XP203S  210  0.001  0.0009  0.002  1.5  127×127
XP603S  610  0.001  0.0009  0.002  1.5  127×127
XP603SDR  120/610  0.001/0.01  0.001/0.006  0.01  1.5  127×127
XP1203S  1210  0.001  0.0008  0.002  1.5  127×127
XP2003SDR  500/2100  0.001/0.01  0.001/0.006  0.006  2  127×127
XP5003SDR  1000/5100  0.001/0.01  0.001/0.006  0.006  2  127×127
XP802S  810  0.01  0.008  0.02  1.2  170×205
XP1202S  1210  0.01  0.008  0.02  1.2  170×205
XP2002S  2100  0.01  0.008  0.02  1.2  170×205
XP4002S  4100  0.01  0.008  0.02  1.2  170×205
XP4002SDR  800/4100  0.01/0.1  0.008/0.06  0.06  1.2  170×205
XP6002S  6100  0.01  0.008  0.02  1.2  170×205
XP6002SDR  1200/6100  0.01/0.1  0.008/0.06  0.1  1.2  170×205
XP8002S  8100  0.01  0.008  0.02  1.5  170×205
XP10002S  10100  0.01  0.008  0.06  1.5  170×205
XP10002SDR  2000/10100  0.01/0.1  0.008/0.06  0.05  1.5  170×205
XP2001S  2100  0.1  0.08  0.06  0.8  190×223
XP4001S  4100  0.1  0.008  0.06  0.8  190×223
XP6001S  6100  0.1  0.008  0.06  0.8  190×223
XP8001S  8100  0.1  0.008  0.1  1.0  190×223
XP10001S  10100  0.1  0.008  0.1  1.0  190×223
XP8001L  8100  0.1  0.008  0.2  1.5  280×360
XP16001L  16100  0.1  0.008  0.2  1.5  280×360
XP32001L  32100  0.1  0.008  0.3  1.5  280×360
XP32001LDR  6400/32100  0.1/1  0.1/0.6  0.3  1.5  280×360
XP64001L  64100  0.1  0.1  0.5  1.8  280×360
XP16000L  16100  1  0.6  0.6  1.2  280×360
XP32000L  32100  1  0.6  0.6  1.2  280×360
XP64000L  64100  1  0.6  0.6  1.5  280×360

DR=变量程;sd=标准偏差

 

请填写以下表格,我们会尽快与您联系!或者直接致电400 628 5117,谢谢!

* 您的姓名: *
部门及职位:
* 电话: *
传真:
传真:
单位: *  
地址:
邮箱: *    
 
关闭